Meridian Flow · Animation
十二正經加任督二脈,逐條示範氣血循行路線與穴位分布。每條動畫按子午流注時辰排列,圖側列本經全部穴名。
氣血依時辰依次流注十二經,每一時辰一條經當令。下圖按流注次序排列。
按子午流注次序排列,與上面時辰鐘對應。點圖片可開新視窗看原圖。












任督二脈無時辰流注,但為十四經之綱領,一身前後正中。


香港浸會大學中醫藥學院與賽馬會「擁抱健康」計劃合製,粵語,共 22 集,覆蓋十四經全部。官方出品,YouTube 可直接觀看。
| 集 · 主題 | YouTube ID | 對應經脈 |
|---|---|---|
| ① 動畫主題曲 | W25aPqn3VNY | — |
| ② 脈絡旅遊導覽 | _O1Vf3BcKsw | 總論 |
| ③ 手太陰肺經 | IwzJhbGBL1s | LU |
| ④ 手陽明大腸經(上) | bb_jM_xz7A8 | LI |
| ⑤ 手陽明大腸經(下) | hGVZGMhLpto | LI |
| ⑥ 足陽明胃經 | qlvGYg8_LS0 | ST |
| ⑦ 足太陰脾經 | iLO4vQCm8so | SP |
| ⑧ 手少陰心經 | 1fbugIGAei8 | HT |
| ⑨ 手太陽小腸經(上) | GcFgP6Zj7_I | SI |
| ⑩ 手太陽小腸經(下) | ohv6RKbL1S8 | SI |
| ⑪ 足太陽膀胱經(上) | ksc-sCv6874 | BL |
| ⑫ 足太陽膀胱經(下) | b5Fcypm88Xo | BL |
| ⑬ 足少陰腎經 | VpCAH9D0vR8 | KI |
| ⑭ 手厥陰心包經 | 0KR-0W5IIvU | PC |
| ⑮ 手少陽三焦經 | p7UEHyc9tos | SJ |
| ⑯ 足少陽膽經(上) | tJC1hyruPKQ | GB |
| ⑰ 足少陽膽經(下) | 5G-zzmwezUM | GB |
| ⑱ 足厥陰肝經 | vLMch66IecU | LR |
| ⑲ 任脈(上) | cwKF9AIzxLM | CV |
| ⑳ 任脈(下) | 8VKlRoHla-g | CV |
| ㉑ 督脈(上) | 6en5vAh1Zeg | GV |
| ㉒ 督脈(下) | aEagtx6VNZc | GV |
頻道:youtube.com/@hkbuscm3689 · 每集 ID 即 YouTube 影片代碼(youtube.com/watch?v=…)